Полное наименование организации | "ДВГ Капстрой" |
Сокращенное наименование | "ДВГ Капстрой" |
Рег.номер | 416 |
Город | город Истра |
ИНН | 7718842373 |
ОГРН | 1117746251380 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.04.2011 |
Номер протокола вступления | 219 от 05.03.2020 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.03.2020 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Носков Алексей Юрьевич |
Юридический адрес | 143502, Московская область, город Истра, поселок Северный, улица Шоссейная, здание 14А, эт/пом 2/2/1 |
Телефон | 84959611141 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.03.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №219 от 05.03.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.03.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №219 от 05.03.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ДВГ Капстрой":
Элементы 1—1 из 1.
205
205
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ДВГ Капстрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.
что соответствует четвертому уровню ответственности
в соответствии с которым "ДВГ Капстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым "ДВГ Капстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: