Полное наименование организации | «Прогресс-Строй» |
Сокращенное наименование | «Прогресс-Строй» |
Рег.номер | 366 |
Город | г. Подольск |
ИНН | 5036147528 |
ОГРН | 1155074001191 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.02.2015 |
Номер протокола вступления | 109 от 01.11.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 01.11.2017 |
Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
Сведения о руководителе | Директор Ивлиев Владимир Александрович |
Юридический адрес | 142110, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 6В, этаж 7, офис 22 |
Телефон | 8(495)9611141; 8(499)5188716 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №109 от 01.11.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления №109 от 01.11.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №109 от 01.11.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления №109 от 01.11.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Прогресс-Строй»:
Элементы 1—2 из 2.
167309
167309
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Прогресс-Строй» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым «Прогресс-Строй» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым «Прогресс-Строй» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: