Полное наименование организации | "ВираТехСтрой" |
Сокращенное наименование | "ВираТехСтрой" |
Рег.номер | 420 |
Город | г. Химки |
ИНН | 5047225305 |
ОГРН | 1195081025589 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.04.2019 |
Номер протокола вступления | 224 от 28.04.2020 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.04.2020 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Сеферян Ованнес Рафаелович |
Юридический адрес | 141407, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 1, к. 1, помещ. 10, офис 3 |
Телефон | 84959611141 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.04.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №224 от 28.04.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 28.04.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №224 от 28.04.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ВираТехСтрой":
Элементы 1—1 из 1.
215
215
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ВираТехСтрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "ВираТехСтрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим "ВираТехСтрой" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: