Полное наименование организации | "Центр новых информационных проектов" |
Сокращенное наименование | "ЦНИП" |
Рег.номер | 423 |
Город | г. Жуковский |
ИНН | 5040119481 |
ОГРН | 1125040008444 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.11.2012 |
Номер протокола вступления | 230 от 07.07.2020 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.07.2020 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Поляков Дмитрий Юрьевич |
Юридический адрес | 140181, Московская область, г. Жуковский, ул. Московская, 8/1, офис 41 |
Телефон | 84959611141 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.07.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №230 от 07.07.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 07.07.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №230 от 07.07.2020 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЦНИП":
Элементы 1—1 из 1.
254
254
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "ЦНИП" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Центр новых информационных проектов" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым "Центр новых информационных проектов" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: