Полное наименование организации | "Строительное предприятие "Водстрой" |
Сокращенное наименование | СП "Водстрой" |
Рег.номер | 49 |
Город | пос. Адамовка |
ИНН | 5619004190 |
ОГРН | 1025602487503 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.10.2002 |
Номер протокола вступления | от 05.06.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.06.2009 |
Номер протокола исключения | 12 |
Дата исключения | 01.06.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол Общего собрания №12 от 01.06.2016 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | 2 |
Сведения о руководителе | Директор Ушаков Геннадий Егорович |
Юридический адрес | 462830, Оренбургская область, Адамовский район, пос. Адамовка, ул. Майская, 117 |
Телефон | 8 (353)65 2-11-27 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО СП "Водстрой":
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО СП "Водстрой" не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: