ООО «КМВ-Стар» (Исключён)
Полное наименование организации | «КМВ-Стар» |
---|---|
Сокращенное наименование | «КМВ-Стар» |
Рег.номер | 379 |
Город | г. Долгопрудный |
ИНН | 5047088923 |
ОГРН | 1135047004400 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.04.2013 |
Номер протокола вступления | 139 от 28.06.2018 г. |
Дата регистрации в реестре | 28.06.2018 |
Номер протокола исключения | 282 |
Дата исключения | 30.06.2021 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Основание для исключения из членов СРО | Решение Правления Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства», протокол № 282 от 30 июня 2021 г. |
Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Бабоян Оганес Багратович |
Юридический адрес | 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 15А, нежилое помещение №4 |
Телефон | 8(495)9611141; 8(499)5188716 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 28.06.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №139 от 28.06.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №27-ДК от 30.07.2019 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №29-ДК от 05.09.2019 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №43-дк от 13.08.2020 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 28.06.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №139 от 28.06.2018 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №27-ДК от 30.07.2019 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №29-ДК от 05.09.2019 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарного комитета №43-дк от 13.08.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 40 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ООО «Зетта Страхование» |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КМВ-Стар»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Внесены изменения в реестр | ||
Приостановление права | Действие приостановлено | ||
Приостановление права | Действие приостановлено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 28.06.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.09.2021 12:06