Полное наименование организации | «АльфаСервисСтрой» |
Сокращенное наименование | «АльфаСервисСтрой» |
Рег.номер | 263 |
Город | г. Наро-Фоминск |
ИНН | 5030069792 |
ОГРН | 1105030001240 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.04.2010 |
Номер протокола вступления | 55 от 18.05.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 18.05.2017 |
Номер протокола исключения | Заявление |
Дата исключения | 29.03.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Заявление о добровольном выходе |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе от 29.03.2022 |
Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Лесюк Станислав Петрович |
Юридический адрес | 143302, Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная, 2 |
Телефон | 8(495)961-11-42 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «АльфаСервисСтрой»:
Элементы 1—2 из 2.
21994
21994
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «АльфаСервисСтрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: